Apple system research coverage
Apple systems: reviewed identities
Browse exact Apple Mac configurations with reviewed source identities in the UOS research registry. Specifications come from first-party or reviewed sources; UpgradeOrSave does not invent missing values. No current price, availability, comparison score or performance rank is implied, and a reviewed identity is not yet an active catalog product.
14 of 14 reviewed systems
| Reviewed system | Chip | Unified memory | Storage | Benchmark | Identity source |
|---|---|---|---|---|---|
| iMac (Apple M4, 16 GB unified memory, 256 GB SSD) | M4 | 16 GB | 256 GB | No public index | Reviewed source |
| Mac mini (Apple M5 Pro, 24 GB unified memory, 512 GB SSD) | M5 Pro | 24 GB | 512 GB | No public index | Reviewed source |
| Mac mini (Apple M6, 16 GB unified memory, 256 GB SSD) | M6 | 16 GB | 256 GB | No public index | Reviewed source |
| Mac mini (M4 Pro 14 CPU/20 GPU cores, 48 GB unified memory, 1 TB SSD)14C CPU · 20C GPU | M4 Pro | 48 GB | 1 TB | No public index | Reviewed source |
| Mac mini (M4 Pro, 24 GB unified memory, 512 GB SSD) | M4 Pro | 24 GB | 512 GB | No public index | Reviewed source |
| Mac Studio (Apple M5 Max, 36 GB unified memory) | M5 Max | 36 GB | Not stated | No public index | Reviewed source |
| Mac Studio (Apple M5 Ultra, 96 GB unified memory) | M5 Ultra | 96 GB | Not stated | No public index | Reviewed source |
| MacBook Air 13-inch (Apple M5, 16 GB unified memory, 512 GB SSD) | M5 | 16 GB | 512 GB | No public index | Reviewed source |
| MacBook Air 15-inch (Apple M5, 16 GB unified memory, 512 GB SSD) | M5 | 16 GB | 512 GB | No public index | Reviewed source |
| MacBook Pro 14-inch (Apple M5 Max, 36 GB unified memory, 2 TB SSD) | M5 Max | 36 GB | 2 TB | No public index | Reviewed source |
| MacBook Pro 14-inch (Apple M5 Pro, 24 GB unified memory) | M5 Pro | 24 GB | Not stated | No public index | Reviewed source |
| MacBook Pro 14-inch (Apple M5, 16 GB unified memory, 1 TB SSD) | M5 | 16 GB | 1 TB | No public index | Reviewed source |
| MacBook Pro 16-inch (Apple M5 Max, 36 GB unified memory, 2 TB SSD) | M5 Max | 36 GB | 2 TB | No public index | Reviewed source |
| MacBook Pro 16-inch (Apple M5 Pro, 24 GB unified memory, 1 TB SSD) | M5 Pro | 24 GB | 1 TB | No public index | Reviewed source |
UOS will show a performance result only after a source-backed, exact-system measurement is admitted and published for a comparable workload. The presence of a reviewed research record alone does not make it eligible for ranking or for a buy recommendation.
Check an upgrade against My PCOpen the Upgrade DecisionRead the benchmark methodology