RTX 3060 Ti → RTX 4090
+157.6%RTX 4090 is faster in UOS Gaming
- CurrentRTX 3060 Ti
- UOS Gaming score 38.8
- UpgradeRTX 4090
- UOS Gaming score 100.0
Hardware intelligence
Browse verified facts and compare the workloads you care about. There is no combined GPU score: gaming scopes, Local AI, rendering, and each price condition stay separate.
Find other ways to improve gaming
| GPU / exact variant | Verified VRAM | New ask | Used ask | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| AMD Radeon RX 7900 XTX — AMD manufacturer reference specification (not a partner-card SKU) 6 verified hardware facts | 24 GB | Unknown UNAVAILABLE | Unknown UNAVAILABLE | New: UNAVAILABLE · Used: UNAVAILABLE · Open box: UNAVAILABLE · Refurbished: UNAVAILABLE |
| AMD Radeon RX 7900 XTX — PowerColor Hellhound Radeon RX 7900 XTX (RX7900XTX 24G-L/OC) 5 verified hardware facts | 24 GB | Unknown UNAVAILABLE | Unknown UNAVAILABLE | New: UNAVAILABLE · Used: UNAVAILABLE · Open box: UNAVAILABLE · Refurbished: UNAVAILABLE |
| AMD Radeon RX 7900 XTX — SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 7900 XTX Vapor-X 24GB (11322-01-40G) 2 verified hardware facts | 24 GB | Unknown STALE | Unknown STALE | New: STALE · Used: STALE · Open box: STALE · Refurbished: UNAVAILABLE |
| AMD Radeon RX 7900 XTX — XFX Speedster MERC 310 Radeon RX 7900 XTX Black Edition (RX-79XMERCB9) 6 verified hardware facts | 24 GB | Unknown UNAVAILABLE | Unknown STALE | New: UNAVAILABLE · Used: STALE · Open box: STALE · Refurbished: UNAVAILABLE |
| GeForce RTX 3060 Ti — ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge OC (ZT-A30610H-10M) 3 verified hardware facts | Unknown | Unknown UNAVAILABLE | Unknown STALE | New: UNAVAILABLE · Used: STALE · Open box: UNAVAILABLE · Refurbished: UNAVAILABLE |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 — Founders Edition reference board 7 verified hardware facts | 24 GB | Unknown UNAVAILABLE | Unknown STALE | New: UNAVAILABLE · Used: STALE · Open box: UNAVAILABLE · Refurbished: UNAVAILABLE |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 — Founders Edition reference board 8 verified hardware facts | 24 GB | Unknown STALE | Unknown STALE | New: STALE · Used: STALE · Open box: UNAVAILABLE · Refurbished: UNAVAILABLE |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 — Founders Edition reference board 9 verified hardware facts | 32 GB | Unknown STALE | Unknown STALE | New: STALE · Used: STALE · Open box: STALE · Refurbished: UNAVAILABLE |
| Radeon RX 9070 XT — GIGABYTE Radeon RX 9070 XT GAMING 16G (GV-R9070XTGAMING-16GD) 6 verified hardware facts | 16 GB | Unknown UNAVAILABLE | Unknown UNAVAILABLE | New: UNAVAILABLE · Used: UNAVAILABLE · Open box: UNAVAILABLE · Refurbished: UNAVAILABLE |
Each condition is evaluated per exact catalog variant. Prices are shown only when source-use rights are cleared; withheld and missing evidence are not zero.
Each pair is compared in one shared benchmark only
+157.6%RTX 4090 is faster in UOS Gaming
+213.5%RTX 5090 is faster in UOS Rendering
+38.8%RTX 5090 is faster in UOS Rendering
+99.2%RTX 3090 is faster in UOS Rendering
+125.8%RTX 4090 is faster in UOS Rendering
Historical measurements · legacy, read-only
Earlier Bench-Agent runs, kept for reference. They are not a UOS index and are not used in upgrade decisions.
AMD Radeon RX 7900 XTX · ROCm · exact artifact SHA-256 ceb7f122ee8698b9ea5dd91ae7b1ff77bd6c9d37dac4e3926a2ec11a2faaebe3
Measured contexts: 8K, 32K, 64K. Other models and GPU configurations are unknown.
Board content is not currently indexable. Purchase readiness still depends on offer quality, exact owner-board resale evidence, and user-specific compatibility.