Measured performance · local AI
Benchmarks
Loading benchmark evidence…
Measured performance · local AI
Loading benchmark evidence…
Internal · data coverage
How much measured evidence exists, and where the gaps are. Local measurements (your PC) and external measurements (public datasets) are counted separately and never merged. Back to the console
Local measured runs
5
3 reviewed · 2 pending · 0 rejected
External observations
1605
Staged from licence-reviewed public sources
External approved
1551
Approved, rights are not explicitly blocked; UOS-derived evidence only
GPUs with external data
55
Exact reviewed desktop identities only
Cohort-comparable rows
1389
Full test definition recorded
No cohort (reference only)
216
A test dimension (e.g. backend) is unknown
Decision-grade rows
1373
Pass review, identity, test-definition and consistency gates
GPUs with decision-grade data
55
Inconsistent rows
16
High variance or conflicting; never used for deltas
Data-quality findings
16
Flagged only; nothing deleted
Reviewed GPUs without data
33
Unresolved GPU names staged
0
Matched 4K/1440p tests remain separated by workload and publication cohort. Test rows and source cohorts are reported separately.
| Current → candidate | Selected workload | Performance | Tests | Source cohorts | Evidence quality |
|---|---|---|---|---|---|
| RX 7900 XTX → RTX 4090 | GAMING RASTER 1440P | IMPROVES | 2 | 1 | SINGLE_CONTROLLED_SOURCE |
| RX 7900 XTX → RTX 4090 | GAMING RT 1440P | IMPROVES | 1 | 1 | SINGLE_CONTROLLED_SOURCE |
| RX 7900 XTX → RTX 4090 | GAMING RASTER 4K | IMPROVES | 3 | 2 | MULTI_SOURCE_CONFIRMED |
| RX 7900 XTX → RTX 4090 | GAMING RT 4K | IMPROVES | 1 | 1 | SINGLE_CONTROLLED_SOURCE |
| RX 7900 XTX → RTX 5090 | GAMING RASTER 1440P | IMPROVES | 2 | 1 | SINGLE_CONTROLLED_SOURCE |
| RX 7900 XTX → RTX 5090 | GAMING RT 1440P | IMPROVES | 1 | 1 | SINGLE_CONTROLLED_SOURCE |
Operational rights and adapter state only. This page does not display restricted prices or contract details. No DEV schedule is enabled.
| Source | Rights | Automation | Adapter | Readiness |
|---|---|---|---|---|
| Affiliate.com product and offer API | REVIEW_REQUIRED | REVIEW_REQUIRED | Not connected | RIGHTS_REVIEW_REQUIRED |
| Amazon Associates Creators API / product content | BLOCKED | REVIEW_REQUIRED | Not connected | RIGHTS_BLOCKED |
| Awin publisher product data feeds | REVIEW_REQUIRED | REVIEW_REQUIRED | Not connected | RIGHTS_REVIEW_REQUIRED |
| Best Buy Developer API | BLOCKED | REVIEW_REQUIRED | Not connected | RIGHTS_BLOCKED |
| CJ Affiliate publisher Product Feed API | REVIEW_REQUIRED | REVIEW_REQUIRED | Not connected | RIGHTS_REVIEW_REQUIRED |
| DataForSEO Google Shopping monthly price references | REVIEW_REQUIRED | REVIEW_REQUIRED | Not connected | RIGHTS_REVIEW_REQUIRED |
| eBay live listing evidence | BLOCKED | REVIEW_REQUIRED | Not connected | RIGHTS_BLOCKED |
| eBay Marketplace Insights sold history | REVIEW_REQUIRED |
What each catalog GPU has for a deterministic upgrade decision. Any ✗ means evaluations involving it stay INSUFFICIENT_DATA for that input.
| Catalog GPU | Identity | Blender evidence | Local AI evidence | PSU req. | Length | Connector | NEW | OPEN BOX | REFURB. | USED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Radeon RX 7900 XTX — AMD manufacturer reference specification (not a partner-card SKU) | ✓ exact | 0 | 0 | ✗ unknown | ✗ unknown | ✗ unknown | none | none | none | none |
| AMD Radeon RX 7900 XTX — PowerColor Hellhound Radeon RX 7900 XTX | ✓ exact | 0 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | none | none | none | none |
| AMD Radeon RX 7900 XTX — SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 7900 XTX Vapor-X 24GB | ✓ exact | 0 | 0 | ✗ unknown | ✗ unknown | ✗ unknown | stale | stale | none | stale |
| AMD Radeon RX 7900 XTX — XFX Speedster MERC 310 Radeon RX 7900 XTX Black Edition |
| RX 7900 XTX → RTX 5090 | GAMING RASTER 4K | IMPROVES | 3 | 2 | MULTI_SOURCE_CONFIRMED |
|---|
| RX 7900 XTX → RTX 5090 | GAMING RT 4K | IMPROVES | 1 | 1 | SINGLE_CONTROLLED_SOURCE |
|---|
| REVIEW_REQUIRED |
| Not connected |
| RIGHTS_REVIEW_REQUIRED |
| Impact.com partner product catalogs | REVIEW_REQUIRED | REVIEW_REQUIRED | Not connected | RIGHTS_REVIEW_REQUIRED |
|---|
| Keepa Product / offer history API | REVIEW_REQUIRED | REVIEW_REQUIRED | Not connected | RIGHTS_REVIEW_REQUIRED |
|---|
| Newegg GPU trade-in quote | REVIEW_REQUIRED | REVIEW_REQUIRED | Not connected | RIGHTS_REVIEW_REQUIRED |
|---|
| retailerapi cross-retailer product data API | REVIEW_REQUIRED | REVIEW_REQUIRED | Not connected | RIGHTS_REVIEW_REQUIRED |
|---|
| SerpApi Google Shopping monthly price references | REVIEW_REQUIRED | REVIEW_REQUIRED | Not connected | RIGHTS_REVIEW_REQUIRED |
|---|
| ✓ exact |
| 0 |
| 0 |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| none |
| stale |
| none |
| stale |
| GeForce RTX 3060 Ti — ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge OC | ✓ exact | 1 | 0 | ✓ | ✗ unknown | ✓ | none | none | none | stale |
|---|
| NVIDIA GeForce RTX 3090 — Founders Edition reference board | ✓ exact | 1 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | none | none | none | stale |
|---|
| NVIDIA GeForce RTX 4090 — Founders Edition reference board | ✓ exact | 1 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | stale | none | none | stale |
|---|
| NVIDIA GeForce RTX 5090 — Founders Edition reference board | ✓ exact | 1 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | stale | stale | none | stale |
|---|
| Radeon RX 9070 XT — GIGABYTE Radeon RX 9070 XT GAMING 16G | ✓ exact | 0 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | none | none | none | none |
|---|
| GPU | Observations | Approved | Decision-grade | Inconsistent | Domains | Workloads | Backends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Radeon RX 6600 | 24 | 24 | 22 | 2 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | HIP, METAL |
| AMD Radeon RX 6600 XT | 21 | 21 | 20 | 1 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | HIP |
| AMD Radeon RX 6650 XT | 69 | 15 | 15 | 0 | Blender rendering, Local AI inference | 12 (Blender Benchmark, LocalScore) | HIP, UNKNOWN |
| AMD Radeon RX 6700 XT | 24 | 24 | 23 | 1 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | HIP |
| AMD Radeon RX 6750 XT | 18 | 18 | 17 | 1 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | HIP |
| AMD Radeon RX 6800 | 27 | 27 | 27 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | HIP, METAL |
| AMD Radeon RX 6800 XT | 27 | 27 | 25 | 2 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | HIP, METAL |
| AMD Radeon RX 6900 XT | 24 | 24 | 24 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | HIP, METAL |
| AMD Radeon RX 6950 XT | 21 | 21 | 21 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | HIP |
| AMD Radeon RX 7600 | 24 | 24 | 22 | 2 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | HIP |
| AMD Radeon RX 7600 XT | 18 | 18 | 18 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | HIP |
| AMD Radeon RX 7700 XT | 21 | 21 | 21 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | HIP |
| AMD Radeon RX 7800 XT | 24 | 24 | 24 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | HIP |
| AMD Radeon RX 7900 GRE | 24 | 24 | 24 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | HIP |
| AMD Radeon RX 7900 XT | 30 | 30 | 30 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | HIP |
| AMD Radeon RX 7900 XTX | 30 | 30 | 30 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | HIP |
| AMD Radeon RX 9060 XT | 21 | 21 | 21 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | HIP |
| AMD Radeon RX 9070 | 15 | 15 | 15 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | HIP |
| AMD Radeon RX 9070 XT | 21 | 21 | 21 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | HIP |
| Intel Arc A750 Graphics | 24 | 24 | 20 | 4 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | ONEAPI |
| Intel Arc A770 Graphics | 27 | 27 | 27 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | ONEAPI |
| Intel Arc B570 Graphics | 6 | 6 | 6 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | ONEAPI |
| Intel Arc B580 Graphics | 21 | 21 | 21 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | ONEAPI |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 | 30 | 30 | 30 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | OPTIX |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 27 | 27 | 25 | 2 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | OPTIX |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 | 24 | 24 | 24 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | OPTIX |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 24 | 24 | 24 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | OPTIX |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 | 24 | 24 | 24 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | OPTIX |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 21 | 21 | 21 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | OPTIX |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 24 | 24 | 24 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | CUDA, OPTIX |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 | 30 | 30 | 30 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | OPTIX |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 | 30 | 30 | 30 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | OPTIX |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 30 | 30 | 30 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | CUDA, OPTIX |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 | 30 | 30 | 30 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | OPTIX |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 27 | 27 | 26 | 1 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | OPTIX |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 | 30 | 30 | 30 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | OPTIX |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 30 | 30 | 30 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | OPTIX |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 | 111 | 111 | 30 | 0 | Blender rendering, Local AI inference | 12 (Blender Benchmark, LocalScore) | OPTIX, UNKNOWN |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 21 | 21 | 21 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | OPTIX |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 | 30 | 30 | 30 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | OPTIX |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 108 | 108 | 27 | 0 | Blender rendering, Local AI inference | 12 (Blender Benchmark, LocalScore) | OPTIX, UNKNOWN |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 | 33 | 33 | 33 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | CUDA, OPTIX |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 39 | 39 | 39 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | CUDA, OPTIX |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 24 | 24 | 24 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | OPTIX |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 30 | 30 | 30 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | OPTIX |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 | 30 | 30 | 30 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | OPTIX |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 27 | 27 | 27 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | OPTIX |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | 33 | 33 | 33 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | OPTIX |
| NVIDIA GeForce RTX 5050 | 21 | 21 | 21 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | OPTIX |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 | 24 | 24 | 24 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | OPTIX |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 24 | 24 | 24 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | OPTIX |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 | 27 | 27 | 27 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | OPTIX |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 27 | 27 | 27 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | OPTIX |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 | 30 | 30 | 30 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | OPTIX |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 | 24 | 24 | 24 | 0 | Blender rendering | 3 (Blender Benchmark) | OPTIX |
Registry identities with no staged observation. Coverage gaps, not performance claims.
None.
A decision in this workload is INSUFFICIENT_DATA for these GPUs.
AMD Radeon RX 6600, AMD Radeon RX 6600 XT, AMD Radeon RX 6700 XT, AMD Radeon RX 6750 XT, AMD Radeon RX 6800, AMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6900 XT, AMD Radeon RX 6950 XT, AMD Radeon RX 7600, AMD Radeon RX 7600 XT, AMD Radeon RX 7700 XT, AMD Radeon RX 7800 XT, AMD Radeon RX 7900 GRE, AMD Radeon RX 7900 XT, AMD Radeon RX 7900 XTX, AMD Radeon RX 9060 XT, AMD Radeon RX 9070, AMD Radeon RX 9070 XT, Intel Arc A750 Graphics, Intel Arc A770 Graphics, Intel Arc B570 Graphics, Intel Arc B580 Graphics, NVIDIA GeForce RTX 2060, NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER, NVIDIA GeForce RTX 2070, NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER, NVIDIA GeForce RTX 2080, NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER, NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, NVIDIA GeForce RTX 3050, NVIDIA GeForce RTX 3060, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, NVIDIA GeForce RTX 3070, NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, NVIDIA GeForce RTX 3080, NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, NVIDIA GeForce RTX 4060, NVIDIA GeForce RTX 4070, NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER, NVIDIA GeForce RTX 4080, NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, NVIDIA GeForce RTX 4090, NVIDIA GeForce RTX 5050, NVIDIA GeForce RTX 5060, NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, NVIDIA GeForce RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, NVIDIA GeForce RTX 5080, NVIDIA GeForce RTX 5090
A decision in this workload is INSUFFICIENT_DATA for these GPUs.
None.
Checks for duplicates, conflicts, impossible values, unit and vendor/backend mismatches, desktop/mobile collisions and provenance or licence gaps. Findings are flagged for review, never deleted.
GPUs reported under several exact names: AMD Radeon RX 7900 XT (AMD Radeon RX 7900 XT / Radeon RX 7900 XT); AMD Radeon RX 7900 XTX (AMD Radeon RX 7900 XTX / Radeon RX 7900 XTX)